Rohre |
|
Imperial
| Zoll | d x s mm | Gewicht kg/m |
|---|---|---|
| 1/8" | 3.18 x 0.56 | 0.0368 |
| 1/4" | 6.35 x 0.89 | 0.1241 |
| 3/8" | 9.53 x 0.89 | 0.1966 |
| 1/2" | 12.70 x 1.24 | 0.3511 |
| 1/2" | 12.70 x 1.65 | 0.4571 |
| 3/4" | 19.05 x 1.24 | 0.5453 |
| 3/4" | 19.05 x 1.65 | 0.7198 |
| 1" | 25.40 x 1.65 | 0.9824 |
| 1 1/2" | 38.10 x 1.65 | 1.5077 |
| 2" | 50.80 x 1.65 | 2.0331 |
| 2 1/2" | 63.50 x 1.65 | 2.5585 |
| 3" | 76.20 x 1.65 | 3.0838 |
| 4" | 101.60 x 2.11 | 5.2627 |
| 6" | 152.40 x 2.77 | 10.3909 |
ABMESSUNGEN TCC SOLAR® ROHRE ALS DOWNLOAD
Rohre TCC SolarKONTAKT
Dockweiler AG
An der Autobahn 10/20
D-19306 Neustadt-Glewe
Tel.: +49 (0) 38 75 75 8-0
Fax: +49 (0) 38 75 75 8-222
Finden Sie Ihren Ansprechpartner