Gaskets |
|
Imperial
| Inch |
d x s mm |
Flansch F |
| 1/2'' | 12,70 x 1,65 | 25 |
| 3/4'' | 19,05 x 1,65 | 25 |
| 1'' | 25,40 x 1,65 | 50,50 |
| 1 1/2'' | 38,10 x 1,65 | 50,50 |
| 2'' | 50,80 x 1,65 | 64,00 |
| 2 1/2'' | 63,50 x 1,65 | 77,50 |
| 3'' | 76,20 x 1,65 | 91,00 |
| 4'' | 101,60 x 2,11 | 119,00 |
ISO
| N/W |
d x s mm |
Flansch F |
| 8 | 13,50 x 1,60 | 25,00 |
| 10 | 17,20 x 1,60 | 25,00 |
| 15 | 21,30 x 1,60 | 50,50 |
| 20 | 26,90 x 1,60 | 50,50 |
| 25 | 33,70 x 2,00 | 50,50 |
| 32 | 42,40 x 2,00 | 64,00 |
| 40 | 48,30 x 2,00 | 64,00 |
| 50 | 60,30 x 2,00 | 77,50 |
| 65 | 76,10 x 2,00 | 91,00 |
| 80 | 88,90 x 2,30 | 106,00 |
| 100 | 114,30 x 2,30 | 130,00 |
Metrisch
| N/W |
d x s mm |
Flansch F |
| 10 | 13,00 x 1,50 | 34,00 |
| 15 | 19,00 x 1,50 | 34,00 |
| 20 | 23,00 x 1,50 | 34,00 |
| 25 | 29,00 x 1,50 | 50,50 |
| 32 | 35,00 x 1,50 | 50,50 |
| 40 | 41,00 x 1,50 | 50,50 |
| 50 | 53,00 x 1,50 | 64,00 |
| 65 | 70,00 x 2,00 | 91,00 |
| 80 | 85,00 x 2,00 | 106,00 |
| 100 | 104,00 x 2,00 | 119,00 |