Tubes
Tubes |
|
Imperial
| Zoll |
d x s mm |
Gewicht kg/m |
| 1/8" | 3.18 x 0.56 | 0.0368 |
| 1/4" | 6.35 x 0.89 | 0.1241 |
| 3/8" | 9.53 x 0.89 | 0.1966 |
| 1/2" | 12.70 x 1.24 | 0.3511 |
| 1/2" | 12.70 x 1.65 | 0.4571 |
| 3/4" | 19.05 x 1.24 | 0.5453 |
| 3/4" | 19.05 x 1.65 | 0.7198 |
| 1" | 25.40 x 1.65 | 0.9824 |
| 1 1/2" | 38.10 x 1.65 | 1.5077 |
| 2" | 50.80 x 1.65 | 2.0331 |
| 2 1/2" | 63.50 x 1.65 | 2.5585 |
| 3" | 76.20 x 1.65 | 3.0838 |
| 4" | 101.60 x 2.11 | 5.2627 |
| 6" | 152.40 x 2.77 | 10.3909 |
Pipe
| Zoll |
d x s mm |
Gewicht kg/m |
| 6" 10S | 168.30 x 3.40 | 14.04 |
| 8" 10S | 219.10 x 3.76 | 20.27 |
| 10" 10S | 273.10 x 4.19 | 28.21 |
| 12" 10S | 323.90 x 4.57 | 36.54 |
| 16" 10S | 406.40 x 4.78 | 48.07 |
| 20" 10S | 508.00 x 5.54 | 69.95 |
Metrisch
| N/W |
d x s mm |
Gewicht kg/m |
| - | 3.00 x 0.50 | 0.0313 |
| 4 | 6.00 x 1.00 | 0.1254 |
| 6 | 8.00 x 1.00 | 0.1755 |
| 8 | 10.00 x 1.00 | 0.2256 |
| 10 | 12.00 x 1.00 | 0.2758 |
| 15 | 18.00 x 1.50 | 0.6205 |
| 20 | 23.00 x 1.50 | 0.8085 |
| 25 | 28.00 x 1.50 | 0.9965 |
| 32 | 35.00 x 1.50 | 1.2598 |
| 150 | 154.00 x 2.00 | 7.6213 |